Gavrena - Villa zur Vermeitung
Ref. 12142
Diese Unterkunft in Ihre Liste aufnehmen
- Villa für 4 Pers. 1.6 km vom Strand entfernt
- Benissa (Alicante - Costa Blanca)
- 628 - 1.342 €/Woche
- Online-Reservierung bei Interhome

- Den Anbieter kontaktieren
- Seit 6 Jahre veröffentlicht (überprüft Zugehörigkeitsdauer)
- Geben Sie Ihre Bewertung (mit Fotos)
Beschreibung vom Eigentümer
3-Zimmer-Haus 76 m2 auf 2 Stockwerken: Wohn-/Esszimmer mit Sat-TV, Internationale TV-Sender und Klimaanlage. Ausgang zum Garten. 1 Doppelzimmer mit Bad/WC und Klimaanlage. 1 Doppelzimmer, ohne Fenster mit Ventilator. Offene Küche (Mini-Backofen). Dusche/WC. Heizung. Terrassenmöbel, Liegestühle, Loggia. Zur Verfügung: Waschmaschine. Parkplatz, Garage. Das Obergeschoss ist geschlossen und unbewohnt.
Buenavista: Haus "Gavrena". 1.6 km vom Meer. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 1'000 m2 (eingezäunt), Garten, Schwimmbad (4 x 8 m, 01.01.-31.12.). Terrasse, Gartenmöbel. Wäschewechsel (zusätzlich extra). Wohnungsreinigung möglich (extra). Supermarkt 1.4 km, Restaurant 1.4 km, Sandstrand 5 km, Badebucht 1.6 km, Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Aqualandia, Mudomar, Terra Mítica, Terra Natura, y Benidorm Palace (Benidorm). Zisterne.
Ausstattung der Unterkunft
- Außenbereich:
- privater Pool, Gemeinschaftspool
- Sprachen:
- Spanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Portuguiesisch, Italienisch
6 Fotos des Hauses
Mehr Fotos anzeigen (insgesamt 6)
Preise der Unterkunft
Preise für eine Kapazität von 4 Personen
| Jahreszeit | 1 Nacht | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | Wochenende |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Mai bis 26 Mai | - | 628 € | - | - | - |
| 26 Mai bis 30 Juni | - | 845 € | - | - | - |
| 30 Juni bis 21 Juli | - | 1.195 € | - | - | - |
| 21 Juli bis 25 August | - | 1.342 € | - | - | - |
| 25 August bis 1 September | - | 1.195 € | - | - | - |
| 1 September bis 29 September | - | 845 € | - | - | - |
| 29 September bis 24 November | - | 628 € | - | - | - |
Die angegebenen Preise sind unverbindlich. Vergessen Sie deshalb nicht, sich die Preise direkt vom Eigentümer bei der Reservierung bestätigen zu lassen.
Verfübarkeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Letzte Aktualisierung: 10/May/2012
- frei
- vermietet
- Teil belegt
Lage der Unterkunft in Benissa
- Anschrift:
-
Benissa
PLZ: 03720
Benissa (Alicante - Costa Blanca)
Die Lage der Unterkunft auf der Karte anzeigen
- Lage und Umgebung:
- 1.6 km zum Strand
0 Meinungen von Reisenden:
Zu dieser Unterkunft wurde noch keine Bewertung von Gästen abgegeben. Würden Sie gerne Ihre Erfahrung schildern?
- Geben Sie Ihre Bewertung (mit Fotos)
Den Anbieter kontaktieren: Interhome (Agenturen)
- Sprachen, die von der Agentur gesprochen werden:
-
Spanisch, Englisch, Deutsch, Französisch,
Portuguiesisch, Italienisch - Schneller und einfacher:
- Online-Reservierung bei Interhome













