Quinta do Sardanito de Trás - Haus mit 19 Zimmern
Ref. 23531
Diese Unterkunft in Ihre Liste aufnehmen
- Ferienhaus für 2 bis 38 Pers.
- Zambujeira do Mar, Odemira (Beja - Planicies)
- Tel. (00351) 926 153 405
- 280 - 2.170 €/Woche
- Den Anbieter kontaktieren
- Seit 4,5 Jahre veröffentlicht (überprüft Zugehörigkeitsdauer)
7 Bewertungen- Geben Sie Ihre Bewertung (mit Fotos)
Beschreibung vom Eigentümer
In Zambujeira do Mar gelegen, einer typischen Kleinstadt der Alentejo-Küste. Die Quinta do Sardanito de Trás ist in einem ländlichen Gebiet gelegen und bietet viel Abwechslung und Erholung: unzählige Strände in Naturzustand, geschützte Dünen, Rio Mira – die am wenigsten verschmutzten Europas – und weite Felder laden zu Spaziergängen und Ausflügen mit dem Mountainbike ein.
Ausstattung der Unterkunft
- Außenbereich:
- Grillgelegenheit, Terrasse, Gartenmöbel, Parkplatz, Gemeinschaftspool, Gemeinschaftsgarten
- Raumverteilung:
- 3 Doppelzimmer, 16 Ehebettenzimmer, 13 Sofabetten, 14 komplettes Badezimmer
- Innenbereich:
- Kamin, TV, Heizung, DVD, Stereoanlage, Wiege
- Küche und Haushaltsgeräte:
- Mikrowelle
- weitere Infos:
- Haustiere erlaubt
- Service:
- Fahrradvermietung, Sauna
- Sprachen:
- Spanisch, Englisch, Französisch, Portuguiesisch
47 Fotos des Hauses
Mehr Fotos anzeigen (insgesamt 47)
Preise der Unterkunft
CASA DE CAMPO T1 Nº1 - Preise für eine Kapazität von 2 Personen
| Jahreszeit | 1 Nacht | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | Wochenende |
|---|---|---|---|---|---|
| Juli | 100 € | 700 € | - | - | - |
| August | 120 € | 840 € | - | - | - |
| 1 September bis 15 September | 100 € | 700 € | - | - | - |
| 16 September bis 5 Oktober | 80 € | - | - | - | - |
| Das restliche Jahr | 40 € | - | - | - | - |
CASA DE CAMPO T1 Nº2 - Preise für eine Kapazität von 2 Personen
| Jahreszeit | 1 Nacht | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | Wochenende |
|---|---|---|---|---|---|
| Juli | 100 € | 700 € | - | - | - |
| August | 120 € | 840 € | - | - | - |
| 1 September bis 15 September | 100 € | 700 € | - | - | - |
| 16 September bis 5 Oktober | 80 € | - | - | - | - |
| Das restliche Jahr | 40 € | - | - | - | - |
CASA DE CAMPO T1Nº6 - Preise für eine Kapazität von 2 Personen
| Jahreszeit | 1 Nacht | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | Wochenende |
|---|---|---|---|---|---|
| Juli | 100 € | 700 € | - | - | - |
| August | 120 € | 840 € | - | - | - |
| 1 September bis 15 September | 100 € | 700 € | - | - | - |
| 16 September bis 5 Oktober | 80 € | - | - | - | - |
| Das restliche Jahr | 40 € | - | - | - | - |
CASA DE CAMPO T1 Nº9 - Preise für eine Kapazität von 2 Personen
| Jahreszeit | 1 Nacht | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | Wochenende |
|---|---|---|---|---|---|
| Juli | 100 € | 700 € | - | - | - |
| August | 120 € | 840 € | - | - | - |
| 1 September bis 15 September | 100 € | 700 € | - | - | - |
| 16 September bis 5 Oktober | 80 € | - | - | - | - |
| Das restliche Jahr | 40 € | - | - | - | - |
CASA DE CAMPO T1 Nº8 - Preise für eine Kapazität von 2 Personen
| Jahreszeit | 1 Nacht | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | Wochenende |
|---|---|---|---|---|---|
| Juli | 100 € | 700 € | - | - | - |
| August | 120 € | 840 € | - | - | - |
| 1 September bis 15 September | 100 € | 700 € | - | - | - |
| 16 September bis 5 Oktober | 80 € | - | - | - | - |
| Das restliche Jahr | 40 € | - | - | - | - |
CASA DE CAMPO T1 Nº3 - Preise für eine Kapazität von 2 Personen
| Jahreszeit | 1 Nacht | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | Wochenende |
|---|---|---|---|---|---|
| Juli | 100 € | 700 € | - | - | - |
| August | 120 € | 840 € | - | - | - |
| 1 September bis 15 September | 100 € | 700 € | - | - | - |
| 16 September bis 5 Oktober | 80 € | - | - | - | - |
| Das restliche Jahr | 40 € | - | - | - | - |
CASA DE CAMPO T1 Nº7 - Preise für eine Kapazität von 2 Personen
| Jahreszeit | 1 Nacht | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | Wochenende |
|---|---|---|---|---|---|
| Juli | 100 € | 700 € | - | - | - |
| August | 120 € | 840 € | - | - | - |
| 1 September bis 15 September | 100 € | 700 € | - | - | - |
| 16 September bis 5 Oktober | 80 € | - | - | - | - |
| Das restliche Jahr | 40 € | - | - | - | - |
CASA DE CAMPO T2 Nº10 - Preise für eine Kapazität von 4 Personen
| Jahreszeit | 1 Nacht | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | Wochenende |
|---|---|---|---|---|---|
| Juli | 125 € | 875 € | - | - | - |
| August | 150 € | 1.050 € | - | - | - |
| September | 125 € | - | - | - | - |
| Das restliche Jahr | 80 € | - | - | - | - |
CASA DE CAMPO T2 Nº11 - Preise für eine Kapazität von 4 Personen
| Jahreszeit | 1 Nacht | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | Wochenende |
|---|---|---|---|---|---|
| Juli | 135 € | 945 € | - | - | - |
| August | 160 € | 1.120 € | - | - | - |
| September | 135 € | - | - | - | - |
| Das restliche Jahr | 80 € | - | - | - | 80 € |
CASA DE CAMPO T2 Nº 5 - Preise für eine Kapazität von 4 Personen
| Jahreszeit | 1 Nacht | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | Wochenende |
|---|---|---|---|---|---|
| Juli | 135 € | 945 € | - | - | - |
| August | 160 € | 1.120 € | - | - | - |
| September | 135 € | - | - | - | - |
| Das restliche Jahr | 80 € | - | - | - | 80 € |
CASA DE CAMPO T2 Nº4 - Preise für eine Kapazität von 4 Personen
| Jahreszeit | 1 Nacht | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | Wochenende |
|---|---|---|---|---|---|
| Juli | 135 € | 945 € | - | - | - |
| August | 160 € | 1.120 € | - | - | - |
| September | 135 € | - | - | - | - |
| Das restliche Jahr | 80 € | - | - | - | 80 € |
CASA DE CAMPO T4 - Preise für eine Kapazität von 8 Personen
| Jahreszeit | 1 Nacht | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | Wochenende |
|---|---|---|---|---|---|
| Juli | 250 € | - | - | - | - |
| August | 310 € | - | - | - | - |
| 1 September bis 1 Oktober | 250 € | - | - | - | - |
| Das restliche Jahr | 160 € | - | - | - | - |
Die angegebenen Preise sind unverbindlich. Vergessen Sie deshalb nicht, sich die Preise direkt vom Eigentümer bei der Reservierung bestätigen zu lassen.
Lage der Unterkunft in Zambujeira do Mar
- Anschrift:
-
Zambujeira do Mar
PLZ: 7630-742
Zambujeira do Mar, Odemira (Beja - Planicies)
Die Lage der Unterkunft auf der Karte anzeigen
Den Anbieter kontaktieren:
- Der Eigentümer spricht folgende Sprachen:
-
Spanisch, Englisch, Französisch, Portuguiesisch
- Kontakt per Telefon:
-
Wenn sie aus Portugal anrufen
926 153 405
-
Wenn Sie aus einem anderen Land anrufen
(00351) 926 153 405





































