Almarinae Apartamentos - Wohnung mit 7 Zimmern
Ref. 31488
Diese Unterkunft in Ihre Liste aufnehmen
- Ferienwohnung(en) für 2 bis 14 Pers.
- Torretejera, Villaviciosa (Asturien - Green Spain)
- Tel. (0034) 985 899 486/ (0034) 626 798 508
- 330 - 840 €/Woche
- Den Anbieter kontaktieren
- Seit 4 Jahre veröffentlicht (überprüft Zugehörigkeitsdauer)
13 Bewertungen- Geben Sie Ihre Bewertung (mit Fotos)
Beschreibung vom Eigentümer
Almarinae befindet sich in einer Ecke des kantabrischen Meers, zwischen Gijón und Villaviciosa. Diese einstöckige Wohnungen verfügen über einen Garten und haben große Fenster.Gute Verbindung.Eröffnet im Frühjahr 2008.
Ausstattung der Unterkunft
- Außenbereich:
- Terrasse, Gartenmöbel, Parkplatz, Gemeinschaftsgarten
- Raumverteilung:
- 7 Ehebettenzimmer, 4 Sofabetten, 7 komplettes Badezimmer
- Innenbereich:
- TV, Internet, Heizung, DVD, Wiege
- Küche und Haushaltsgeräte:
- Mikrowelle, Waschmaschine
- Sprachen:
- Spanisch, Englisch
26 Fotos des Hauses
Mehr Fotos anzeigen (insgesamt 26)
Preise der Unterkunft
Estudio - Preise für eine Kapazität von 2 Personen
| Jahreszeit | 1 Nacht | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | Wochenende |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Juni bis 30 Juni | 60 € | 360 € | - | - | - |
| 1 Juli bis 31 August | 70 € | 420 € | - | - | - |
| 1 September bis 8 September | 60 € | 360 € | - | - | - |
| Das restliche Jahr | 55 € | 330 € | - | - | 110 € |
Apartamento 4 - Preise für eine Kapazität von 2 Personen
| Jahreszeit | 1 Nacht | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | Wochenende |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Juni bis 30 Juni | 75 € | 450 € | - | - | - |
| 1 Juli bis 31 August | 90 € | 540 € | - | - | - |
| 1 September bis 8 September | 75 € | 450 € | - | - | - |
| Das restliche Jahr | 65 € | 390 € | - | - | 125 € |
Apartamento 1 - Preise für eine Kapazität von 2 Personen
| Jahreszeit | 1 Nacht | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | Wochenende |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Juni bis 30 Juni | 75 € | 450 € | - | - | - |
| 1 Juli bis 31 August | 90 € | 540 € | - | - | - |
| 1 September bis 8 September | 75 € | 450 € | - | - | - |
| Das restliche Jahr | 65 € | 390 € | - | - | 125 € |
Apartamento 2 - Preise für eine Kapazität von 2 Personen
| Jahreszeit | 1 Nacht | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | Wochenende |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Juni bis 30 Juni | 70 € | 420 € | - | - | - |
| 1 Juli bis 31 August | 85 € | 510 € | - | - | - |
| 1 September bis 8 September | 70 € | 420 € | - | - | - |
| Das restliche Jahr | 60 € | 350 € | - | - | 115 € |
Apartamento 5 - Preise für eine Kapazität von 2 Personen
| Jahreszeit | 1 Nacht | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | Wochenende |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Juni bis 30 Juni | 75 € | 450 € | - | - | - |
| 1 Juli bis 31 August | 90 € | 540 € | - | - | - |
| 1 September bis 8 September | 75 € | 450 € | - | - | - |
| Das restliche Jahr | 65 € | 390 € | - | - | 125 € |
Apartamento 3 - Preise für eine Kapazität von 4 Personen
| Jahreszeit | 1 Nacht | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | Wochenende |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Juni bis 30 Juni | 125 € | 700 € | - | - | - |
| 1 Juli bis 31 August | 140 € | 840 € | - | - | - |
| 1 September bis 8 September | 125 € | 700 € | - | - | - |
| Das restliche Jahr | 90 € | 540 € | - | - | 180 € |
Die angegebenen Preise sind unverbindlich. Vergessen Sie deshalb nicht, sich die Preise direkt vom Eigentümer bei der Reservierung bestätigen zu lassen.
Verfübarkeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Letzte Aktualisierung: 14/May/2012
- frei
- vermietet
- Teil belegt
Lage der Unterkunft in Torretejera
- Anschrift:
-
Torretejera
PLZ: 33314
Torretejera, Villaviciosa (Asturien - Green Spain)
Die Lage der Unterkunft auf der Karte anzeigen
Siehe Kommentare bei:
Den Anbieter kontaktieren:
- Der Eigentümer spricht folgende Sprachen:
- Spanisch, Englisch
- Kontakt per Telefon:
-
Wenn sie aus Spanien anrufen
985 899 486
626 798 508
-
Wenn Sie aus einem anderen Land anrufen
(0034) 985 899 486
(0034) 626 798 508


































