Neue Wohnungen, 1 o. 2 Zimmer, Sevilla Zentrum, ab 34 euros
Ref. 4762
- Ferienwohnung(en) für 1 bis 44 Pers.
- Sevilla (Sevilla - Sevilla city)
- Tel. (0034) 605 865 911/ (0034) 955 425 353www.ApartamentoSSevilla...
- 289 - 742 €/Woche
- Den Anbieter kontaktieren
- Seit 8 Jahre veröffentlicht (überprüft Zugehörigkeitsdauer und Adresse)
10 Bewertungen- Geben Sie Ihre Bewertung (mit Fotos)
Ausstattung der Unterkunft
- Außenbereich:
- Gerage
- Innenbereich:
- Klimaanlage, Warmwasser, TV, Bettlaken, Internet, Heizung
- Küche und Haushaltsgeräte:
- Spülmaschine, Tiefkühltruhe, Mikrowelle, Waschmaschine
- weitere Infos:
- Behindertengerecht, 2 Tage Mindestmietdauer
- Service:
- Fax
- Sprachen:
- Spanisch, Englisch
Den Anbieter kontaktieren
23 Fotos des Hauses
Mehr Fotos anzeigen (insgesamt 23)
Den Anbieter kontaktieren
Preise der Unterkunft
Preise für eine Kapazität von 1 Personen
| Jahreszeit | 1 Nacht | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | Wochenende |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Januar bis 31 Januar | 39 € | 289 € | - | - | 94 € |
| 1 Februar bis 2 April | 49 € | 305 € | - | - | 114 € |
| 2 April bis 9 April | - | 705 € | - | - | - |
| 9 April bis 23 April | 49 € | 305 € | - | - | 114 € |
| 23 April bis 30 April | - | 600 € | - | - | - |
| 30 April bis 1 Juli | 49 € | 305 € | - | - | 114 € |
| 1 Juli bis 1 September | 39 € | 289 € | - | - | 94 € |
| 1 September bis 1 November | 49 € | 305 € | - | - | 114 € |
| 1 November bis 31 Dezember | 39 € | 289 € | - | - | 94 € |
| Ostern | - | 742 € | - | - | - |
| Das restliche Jahr | - | 305 € | - | - | - |
- Reservierung:
- 20 % , restzahlung bei Übergabe der Schlüssel
- Zahlungsart:
- in Bar, Überweisung, Western Union, Kreditkarte, PayPal
- Bettwäsche und Handtücher:
- inbegriffen
Die angegebenen Preise sind unverbindlich. Vergessen Sie deshalb nicht, sich die Preise direkt vom Eigentümer bei der Reservierung bestätigen zu lassen.
Den Anbieter kontaktieren
Verfübarkeit
Mai 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
August 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Letzte Aktualisierung: 21/Apr/2012
- frei
- vermietet
- Teil belegt
Den Anbieter kontaktieren
Lage der Unterkunft in Sevilla
- Anschrift:
-
Calle Jesús del Gran Poder Sevilla
PLZ: 41002
Sevilla (Sevilla - Sevilla city)
Die Lage der Unterkunft auf der Karte anzeigen
- Lage und Umgebung:
- Stadtlage, 300 m zu Supermarkt, 300 m zu einem See oder Fluss, 1.5 km zu Bahnhof, 50 m zu Bushaltestelle
Den Anbieter kontaktieren: José Fco. Molins
(Antwortet normalerweise innerhalb von weniger als einen Tag: 100% der beantworteten Nachrichten)
- José Fco. Molins spricht:
- Spanisch, Englisch
- Kontakt per Telefon:
-
Wenn sie aus Spanien anrufen
605 865 911
955 425 353
-
Wenn Sie aus einem anderen Land anrufen
(0034) 605 865 911
(0034) 955 425 353































