Wohnung für 4-5 Personen, 2,5 Km bis zum Strand
Ref. 68418
- Ferienwohnung(en) für 4 bis 5 Pers. 2.5 km vom Strand entfernt
- Villaviciosa (Asturien - Green Spain)
- Tel. (0034) 654 090 083
- 180 - 700 €/Woche
- Den Anbieter kontaktieren
- Seit 2,5 Jahre veröffentlicht (überprüft Zugehörigkeitsdauer)
8 Bewertungen- Geben Sie Ihre Bewertung (mit Fotos)
Beschreibung vom Eigentümer
Siehe Beschreibung bei:
Ausstattung der Unterkunft
- Außenbereich:
- Terrasse, Parkplatz, Spielplatz, 2 m2 Terrasse
- Raumverteilung:
- 1 Doppelzimmer, 1 Ehebettenzimmer, 1 Sofabett, 2 komplettes Badezimmer, 1 seperate Küche, 77 m2 Gesamtfläche
- Innenbereich:
- TV, Heizung, DVD
- Küche und Haushaltsgeräte:
- Tiefkühltruhe, Backofen, Mikrowelle, Waschmaschine, Grillplatte, Kaffeemaschine, Ceranfeld, Toaster
- weitere Infos:
- Fahrstuhl
- Sprachen:
- Spanisch
Den Anbieter kontaktieren
6 Fotos des Hauses
Mehr Fotos anzeigen (insgesamt 6)
Den Anbieter kontaktieren
Preise der Unterkunft
Preise für eine Personenzahl von 4 bis 5 Personen
| Jahreszeit | 1 Nacht | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | Wochenende |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Mai bis 27 Mai | - | 200 € | - | - | - |
| 28 Mai bis 3 Juni | - | 220 € | - | - | - |
| 4 Juni bis 16 Juni | - | 250 € | 400 € | - | - |
| 14 Juli bis 22 Juli | - | 400 € | - | - | - |
| 30 Juli bis 5 August | - | 500 € | - | - | - |
| 6 August bis 12 August | - | 700 € | - | - | - |
| 13 August bis 19 August | - | 700 € | - | - | - |
| 20 August bis 26 August | - | 650 € | - | - | - |
| 27 August bis 2 September | - | 500 € | 1.100 € | - | - |
| 12 September bis 15 September | - | 180 € | - | - | - |
| Oktober | - | 220 € | 400 € | - | - |
| Ostern | - | 250 € | - | - | - |
| Das restliche Jahr | - | 200 € | - | - | - |
- Zahlungsart:
- in Bar
- Bettwäsche und Handtücher:
- inbegriffen
Die angegebenen Preise sind unverbindlich. Vergessen Sie deshalb nicht, sich die Preise direkt vom Eigentümer bei der Reservierung bestätigen zu lassen.
Den Anbieter kontaktieren
Verfübarkeit
Mai 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
August 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Letzte Aktualisierung: 21/May/2012
- frei
- vermietet
- Teil belegt
Den Anbieter kontaktieren
Lage der Unterkunft in Villaviciosa
- Anschrift:
-
Calle A. Casona Villaviciosa
PLZ: 33300
Villaviciosa (Asturien - Green Spain)
Die Lage der Unterkunft auf der Karte anzeigen
- Lage und Umgebung:
- Stadtlage, 2.5 km zum Strand, 60 km zu Flughafen, 50 m zu Supermarkt, 60 m zu Bushaltestelle
- Aktivitäten und Attraktionen:
- 500 m zu Golfplatz, 2.5 km zu Sporthafen
Den Anbieter kontaktieren: Jorge Garcia
(Antwortet normalerweise innerhalb von weniger als einen Tag: 100% der beantworteten Nachrichten)
- Jorge Garcia spricht:
- Spanisch
- Kontakt per Telefon:
-
Wenn sie aus Spanien anrufen
654 090 083
-
Wenn Sie aus einem anderen Land anrufen
(0034) 654 090 083












