2 Wohnung mit 2, 3 Zimmern mit Pool
Ref. 89766
- Ferienwohnung(en) für 4 bis 8 Pers. 50 km vom Strand entfernt
- Moia (Barcelona)
- Tel. (0034) 630 929 756
- 390 - 910 €/Woche
- Den Anbieter kontaktieren
- Seit 2 Jahre veröffentlicht (überprüft Zugehörigkeitsdauer und Adresse)
6 Bewertungen- Geben Sie Ihre Bewertung (mit Fotos)
Beschreibung vom Eigentümer
Siehe Beschreibung bei:
Ausstattung der Unterkunft
- Außenbereich:
- Terrasse, Gartenmöbel, Parkplatz, Gemeinschaftspool, Gemeinschaftsgarten, Blick auf die Berge, 400 m2 Garten, 40 m2 Terrasse
- Raumverteilung:
- 2 Doppelzimmer, 1 komplettes Badezimmer, 1 Pentry-Küche, 100 m2 Gesamtfläche
- Innenbereich:
- Klimaanlage, TV, Satelliten-/ Kabelfernsehn, Internet, Heizung, DVD, Stereoanlage, Wiege, Föhn
- Küche und Haushaltsgeräte:
- Spülmaschine, Tiefkühltruhe, Backofen, Mikrowelle, Wäschetrockner, Waschmaschine, Grillplatte, Kaffeemaschine, Ceranfeld, Toaster
- weitere Infos:
- Behindertengerecht, 2 Tage Mindestmietdauer, Fahrstuhl, keine Haustiere
- Service:
- Fahrradvermietung
- Sprachen:
- Spanisch, Englisch, Französisch
Den Anbieter kontaktieren
56 Fotos des Hauses
Mehr Fotos anzeigen (insgesamt 56)
Den Anbieter kontaktieren
Preise der Unterkunft
Atico con terrza 2 habitaciones - Preise für eine Personenzahl von 1 bis 2 Personen
| Jahreszeit | 1 Nacht | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | Wochenende |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Januar bis 30 März | 60 € | 390 € | 750 € | 1.100 € | 160 € |
| 30 März bis 8 April | 85 € | 595 € | - | - | 220 € |
| 9 April bis 29 April | 60 € | 390 € | 750 € | 1.100 € | 180 € |
| 30 April bis 21 Juni | 70 € | 420 € | 800 € | 1.400 € | 200 € |
| 22 Juni bis 22 Juli | 85 € | 595 € | 1.050 € | 2.300 € | 220 € |
| 23 Juli bis 26 August | 100 € | 735 € | 1.350 € | 2.600 € | 260 € |
| 27 August bis 2 September | 90 € | 595 € | - | - | 220 € |
| 3 September bis 16 September | 70 € | 420 € | 800 € | 1.400 € | 180 € |
| 17 September bis 29 November | 60 € | 390 € | 507 € | 1.100 € | 160 € |
| Ostern | 85 € | 595 € | - | - | 220 € |
PB con jardin 3 habitaciones - Preise für eine Personenzahl von 4 bis 6 Personen
| Jahreszeit | 1 Nacht | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | Wochenende |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Januar bis 30 März | 70 € | 490 € | 940 € | 1.500 € | 200 € |
| 30 März bis 8 April | 105 € | 735 € | - | - | 260 € |
| 9 April bis 29 April | 70 € | 490 € | 940 € | 1.500 € | 220 € |
| 30 April bis 21 Juni | 80 € | 560 € | 1.050 € | 1.800 € | 240 € |
| 22 Juni bis 22 Juli | 105 € | 735 € | 1.400 € | 2.800 € | 270 € |
| 23 Juli bis 26 August | 130 € | 910 € | 1.740 € | 3.400 € | 300 € |
| 27 August bis 2 September | 105 € | 735 € | - | - | 260 € |
| 3 September bis 16 September | 90 € | 560 € | 1.050 € | - | 220 € |
| 17 September bis 29 November | 70 € | 490 € | 940 € | 1.500 € | 2 € |
| Ostern | 105 € | 735 € | - | - | 260 € |
- Kaution:
- 200 €
- Reservierung:
- 20 % , restzahlung bei Übergabe der Schlüssel
- Zahlungsart:
- in Bar, Überweisung, PayPal
- Bettwäsche und Handtücher:
- inbegriffen
Die angegebenen Preise sind unverbindlich. Vergessen Sie deshalb nicht, sich die Preise direkt vom Eigentümer bei der Reservierung bestätigen zu lassen.
Den Anbieter kontaktieren
Verfübarkeit
Mai 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
August 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Letzte Aktualisierung: 05/May/2012
- frei
- vermietet
- Teil belegt
Den Anbieter kontaktieren
Lage der Unterkunft in Moia
- Anschrift:
-
Calle Passarell 32, SemiSot 1ª Moia
PLZ: 08180
Wohngebiet: Casc Antic - Moia (Barcelona)
Die Lage der Unterkunft auf der Karte anzeigen
- Lage und Umgebung:
- Stadtlage, 50 km zum Strand, 300 m bis ins Ortszentrum, 50 km zu Flughafen, 500 m zu Supermarkt, 500 m zu Bushaltestelle, 500 m zu Krankenhaus, 300 m zu einem Wanderpfad, Bergtourismus, Familientourismus, Luxusunterkunft, ungewöhnliche Unterkunft, Unterkunft mit Verzauberung
- Aktivitäten und Attraktionen:
- 5 km zu Golfplatz, 4 km zu Reitstall
Den Anbieter kontaktieren: Carlos Folch Badiella
(Antwortet normalerweise innerhalb von weniger als einen Tag: 100% der beantworteten Nachrichten)
- Carlos Folch Badiella spricht:
- Spanisch, Englisch, Französisch
- Kontakt per Telefon:
-
Wenn sie aus Spanien anrufen
630 929 756
-
Wenn Sie aus einem anderen Land anrufen
(0034) 630 929 756





































