Haus für 5 Personen
Ref. 9023
- Ferienhaus für 5 Pers. 60 km vom Strand entfernt
- Alhendin (Granada)
- 570 - 829 €/Woche
- Online-Reservierung bei Interhome

- Den Anbieter kontaktieren
- Seit 6 Jahre veröffentlicht (überprüft Zugehörigkeitsdauer)
- Geben Sie Ihre Bewertung (mit Fotos)
Beschreibung vom Eigentümer
3-Zimmer-Haus 80 m2 auf 2 Stockwerken: 1 Zimmer mit 2 Betten. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett. Dusche/Bidet/WC. Obergeschoss: Wohn-/Esszimmer mit 1 Diwanbett (135 cm), TV. Küche (Backofen, Mikrowelle, Tiefkühler). Sep. WC. 2 Terrassen. Sicht auf die Berge. Zur Verfügung: Waschmaschine. Blick auf die Sierra Nevada und Granada. Das Haus befindet sich neben einem Lager für Baumaterial.
Doppelhaus. 10 km vom Zentrum von Granada, am Ortsrand, 1 km vom Zentrum von Alhedín, 60 km vom Meer. Zur Mitbenutzung: Garten mit Rasen. Zur Alleinbenutzung: Schwimmbad (7 x 9 m, 01.04.-23.10.) mit Innentreppe. Aussendusche. Laube, Terrasse (35 m2), Gartenmöbel, Parkplatz auf dem Grundstück. Lebensmittelgeschäft 1 km, Restaurant 300 m, Bushaltestelle 50 m, Sandstrand 60 km. Golfplatz 3 km, Skipisten 35 km. Nationalstrasse 100 m.
Ausstattung der Unterkunft
- Außenbereich:
- privater Pool, Gemeinschaftspool
- Sprachen:
- Spanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Portuguiesisch, Italienisch
4 Fotos des Hauses
Mehr Fotos anzeigen (insgesamt 4)
Preise der Unterkunft
Preise für eine Kapazität von 5 Personen
| Jahreszeit | 1 Nacht | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | Wochenende |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Mai bis 2 Juni | - | 654 € | - | - | - |
| 2 Juni bis 14 Juli | - | 654 € | - | - | - |
| 14 Juli bis 28 Juli | - | 717 € | - | - | - |
| 28 Juli bis 18 August | - | 829 € | - | - | - |
| 18 August bis 29 September | - | 654 € | - | - | - |
| 29 September bis 22 Dezember | - | 570 € | - | - | - |
| 22 Dezember bis 31 Dezember | - | 654 € | - | - | - |
Die angegebenen Preise sind unverbindlich. Vergessen Sie deshalb nicht, sich die Preise direkt vom Eigentümer bei der Reservierung bestätigen zu lassen.
Verfübarkeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Letzte Aktualisierung: 18/May/2012
- frei
- vermietet
- Teil belegt
Lage der Unterkunft in Alhendin
- Anschrift:
-
Alhendin
PLZ: 18620
Alhendin (Granada)
Die Lage der Unterkunft auf der Karte anzeigen
- Lage und Umgebung:
- 60 km zum Strand
- Aktivitäten und Attraktionen:
- 35 km zu Skistation
0 Meinungen von Reisenden:
Zu dieser Unterkunft wurde noch keine Bewertung von Gästen abgegeben. Würden Sie gerne Ihre Erfahrung schildern?
- Geben Sie Ihre Bewertung (mit Fotos)
Den Anbieter kontaktieren: Interhome (Agenturen)
- Sprachen, die von der Agentur gesprochen werden:
-
Spanisch, Englisch, Deutsch, Französisch,
Portuguiesisch, Italienisch - Schneller und einfacher:
- Online-Reservierung bei Interhome









