Wohnung zur Miete
Ref. 9594
- Ferienwohnung(en) für 6 Pers. 150 m vom Strand entfernt
- Palmanova, Calvià (Mallorca)
- 501 - 809 €/Woche
- Online-Reservierung bei Interhome

- Den Anbieter kontaktieren
- Seit 6 Jahre veröffentlicht (überprüft Zugehörigkeitsdauer)
- Geben Sie Ihre Bewertung (mit Fotos)
Beschreibung vom Eigentümer
3-Zimmer-Wohnung 80 m2 im 2. Stock, einfach eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit 1 Doppeldiwanbett. 2 Zimmer, jedes Zimmer mit 2 Betten. Offene Küche (4 Kochplatten, Backofen, Glaskeramikherd). Bad/Dusche/WC. Klimaanlage (extra). Balkon 10 m2. Eingeschränkte auf das Meer. Zur Verfügung: Waschmaschine. Parkplatz. Klimaanlage 30 EUR/Woche.
Appartementhaus. Zentrale Lage, 150 m vom Meer. Zur Mitbenutzung: Schwimmbad (01.06.-01.10.). Aussendusche. Im Hause: Aufenthaltsraum, Fahrstuhl. Öffentliche Parkplätze auf der Strasse. Einkaufsgeschäft, Lebensmittelgeschäft, Restaurant, Bushaltestelle 50 m, Sandstrand 150 m. Golfplatz 500 m, Tennis 400 m.
Ausstattung der Unterkunft
- Außenbereich:
- privater Pool, Gemeinschaftspool
- Sprachen:
- Spanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Portuguiesisch, Italienisch
8 Fotos des Hauses
Mehr Fotos anzeigen (insgesamt 8)
Preise der Unterkunft
Preise für eine Kapazität von 6 Personen
| Jahreszeit | 1 Nacht | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | Wochenende |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Mai bis 2 Juni | - | 634 € | - | - | - |
| 2 Juni bis 16 Juni | - | 634 € | - | - | - |
| 16 Juni bis 7 Juli | - | 732 € | - | - | - |
| 7 Juli bis 18 August | - | 809 € | - | - | - |
| 18 August bis 8 September | - | 732 € | - | - | - |
| 8 September bis 13 Oktober | - | 634 € | - | - | - |
| 13 Oktober bis 22 Dezember | - | 501 € | - | - | - |
| 22 Dezember bis 31 Dezember | - | 641 € | - | - | - |
Die angegebenen Preise sind unverbindlich. Vergessen Sie deshalb nicht, sich die Preise direkt vom Eigentümer bei der Reservierung bestätigen zu lassen.
Verfübarkeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Letzte Aktualisierung: 18/May/2012
- frei
- vermietet
- Teil belegt
Lage der Unterkunft in Palmanova
- Anschrift:
-
Palmanova
PLZ: 07181
Palmanova, Calvià (Mallorca)
Die Lage der Unterkunft auf der Karte anzeigen
- Lage und Umgebung:
- 150 m zum Strand
0 Meinungen von Reisenden:
Zu dieser Unterkunft wurde noch keine Bewertung von Gästen abgegeben. Würden Sie gerne Ihre Erfahrung schildern?
- Geben Sie Ihre Bewertung (mit Fotos)
Den Anbieter kontaktieren: Interhome (Agenturen)
- Sprachen, die von der Agentur gesprochen werden:
-
Spanisch, Englisch, Deutsch, Französisch,
Portuguiesisch, Italienisch - Schneller und einfacher:
- Online-Reservierung bei Interhome

















