2 Zi.-Wohnung am Strand
Ref. 1834
Diese Unterkunft in Ihre Liste aufnehmen
- Ferienwohnung(en) für 4 Pers. 25 m vom Strand entfernt
- Isla de Canela, Ayamonte (Huelva - Costa de la Luz)
- Tel. (0044) 145 461 754 3
- 225 - 775 €/Woche
- Den Anbieter kontaktieren
- Seit 6,5 Jahre veröffentlicht (überprüft Zugehörigkeitsdauer)
15 Bewertungen- Geben Sie Ihre Bewertung (mit Fotos)
Ausstattung der Unterkunft
- Außenbereich:
- Terrasse, Gartenmöbel, Meerblick, Gerage, Gemeinschaftspool, Gemeinschaftsgarten
- Raumverteilung:
- 1 Doppelzimmer, 1 Ehebettenzimmer, 1 komplettes Badezimmer, 1 seperate Küche, 90 m2 Gesamtfläche
- Innenbereich:
- Warmwasser, Kühlschrank, TV, Satelliten-/ Kabelfernsehn, Radio, Bettlaken, Handtücher, Reinigungsservice, Heizung, DVD, Stereoanlage
- Küche und Haushaltsgeräte:
- Tiefkühltruhe, Backofen, Mikrowelle, Waschmaschine
- weitere Infos:
- 2 Tage Mindestmietdauer, NIchtraucher bevorzugt, keine Haustiere, PKW wird empfohlen
- Sprachen:
- Spanisch, Englisch
Den Anbieter kontaktieren
11 Fotos des Hauses
Mehr Fotos anzeigen (insgesamt 11)
Den Anbieter kontaktieren
Preise der Unterkunft
Preise für eine Kapazität von 4 Personen
| Jahreszeit | 1 Nacht | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | Wochenende |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 April bis 26 Mai | - | 300 € | - | - | - |
| 29 Mai bis 2 Juni | - | 225 € | - | - | - |
| 9 Juni bis 13 Juni | - | 300 € | - | - | - |
| 6 Juli bis 14 Juli | - | 550 € | - | - | - |
| 28 Juli bis 4 August | - | 775 € | - | - | - |
| 4 August bis 11 August | - | 775 € | - | - | - |
| 25 August bis 1 September | - | 675 € | - | - | - |
| 1 September bis 15 September | - | 550 € | - | - | - |
| 15 September bis 29 September | - | 450 € | - | - | - |
| 29 September bis 27 Oktober | - | 350 € | - | - | - |
Die angegebenen Preise sind unverbindlich. Vergessen Sie deshalb nicht, sich die Preise direkt vom Eigentümer bei der Reservierung bestätigen zu lassen.
Den Anbieter kontaktieren
Verfübarkeit
Mai 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
August 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Letzte Aktualisierung: 16/May/2012
- frei
- vermietet
- Teil belegt
Den Anbieter kontaktieren
Lage der Unterkunft in Isla de Canela
- Anschrift:
-
Isla de Canela
PLZ: 21400
Isla de Canela, Ayamonte (Huelva - Costa de la Luz)
Die Lage der Unterkunft auf der Karte anzeigen
- Lage und Umgebung:
- 25 m zum Strand, 60 km zu Flughafen, 500 m zu Supermarkt, 200 m zu einem See oder Fluss, 4 km zu Bushaltestelle
- Aktivitäten und Attraktionen:
- 3 km zu Golfplatz, 100 m zu Sporthafen
Den Anbieter kontaktieren: Tina Basterrechea
(Antwortet normalerweise innerhalb von weniger als einen Tag: 60% der beantworteten Nachrichten)
- Tina Basterrechea spricht:
- Spanisch, Englisch
- Kontakt per Telefon:
-
Wenn sie aus Großbritannien anrufen
0145 461 754 3
0
-
Wenn Sie aus einem anderen Land anrufen
(0044) 145 461 754 3



















