Ferienhaus m. Pool f. 6-7 Pers.
Ref. 315
Diese Unterkunft in Ihre Liste aufnehmen
- Villa für 6 bis 7 Pers. 7 km vom Strand entfernt
- Javea/Xabia (Alicante - Costa Blanca)
- Tel. (0034) 963 771 226/ (0034) 655 427 447javea.coltech.es/ch3/ch...
- 233 - 1.250 €/Woche
- Den Anbieter kontaktieren
- Seit 7 Jahre veröffentlicht (überprüft Zugehörigkeitsdauer)
4 Bewertungen- Geben Sie Ihre Bewertung (mit Fotos)
Beschreibung vom Eigentümer
Landhaus beliegend in Xábia in einem ruhigen Teil des Dorfes Balcon al Mar nur 8 Minuten in Auto von der Arenal Strand entfernt, mit einem Maxkapazität von 7 Personen. Wunderschöner Garden völlig abgegrenzt bietet Privatleben an und privater Schwimmbecken mit Terrasse
3 Zimmern. Wohnzimmer mit Satellit TV. Küche mit Waschmaschine Ofen und Mikrowelle. Eine Toilette und ein Bathzimmer mit Dusche. Die Terrasse ist überbedeckt.
Ausstattung der Unterkunft
- Außenbereich:
- Grillgelegenheit, Terrasse, Gartenmöbel, Meerblick, Gerage, Parkplatz, privater Pool, Garten, 1000 m2 Garten
- Raumverteilung:
- 1 Doppelzimmer, 2 Ehebettenzimmer, 1 Sofabett, 1 komplettes Badezimmer, 1 Badezimmer mit Dusche, 1 WC, 1 seperate Küche, 130 m2 Gesamtfläche
- Innenbereich:
- Kamin, Warmwasser, TV, Satelliten-/ Kabelfernsehn, Bettlaken, Handtücher, Internet, Heizung, Stereoanlage, Wiege
- Küche und Haushaltsgeräte:
- Spülmaschine, Tiefkühltruhe, Backofen, Mikrowelle, Waschmaschine, Grillplatte, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher
- weitere Infos:
- Behindertengerecht, 7 Tage Mindestmietdauer
- Sprachen:
- Spanisch, Englisch, Französisch
22 Fotos des Hauses
Mehr Fotos anzeigen (insgesamt 22)
Preise der Unterkunft
Preise für eine Personenzahl von 6 bis 7 Personen
| Jahreszeit | 1 Nacht | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | Wochenende |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 März bis 28 April | - | 430 € | - | - | - |
| 28 April bis 2 Juni | - | 460 € | - | - | - |
| 2 Juni bis 30 Juni | - | 630 € | 1.100 € | - | - |
| 30 Juni bis 14 Juli | - | 1.000 € | - | - | - |
| 14 Juli bis 28 Juli | - | 1.200 € | - | - | - |
| 28 Juli bis 25 August | - | 1.250 € | - | - | - |
| 25 August bis 1 September | - | 1.000 € | - | - | - |
| 1 September bis 22 September | - | 700 € | - | - | - |
| 22 September bis 8 Oktober | - | 600 € | - | - | - |
| Ostern | - | 600 € | - | - | - |
| Das restliche Jahr | - | - | - | 1.000 € | - |
- Kaution:
- 150 €
- Reservierung:
- 30 % , restzahlung bei Übergabe der Schlüssel
- Endreinigung:
- 100 €
- Bettwäsche und Handtücher:
- inbegriffen
Die angegebenen Preise sind unverbindlich. Vergessen Sie deshalb nicht, sich die Preise direkt vom Eigentümer bei der Reservierung bestätigen zu lassen.
Verfübarkeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Letzte Aktualisierung: 03/May/2012
- frei
- vermietet
- Teil belegt
Lage der Unterkunft in Javea/Xabia
- Anschrift:
-
Calle Frédéric Chopin 70, Javea/Xabia
PLZ: 03738
Javea/Xabia (Alicante - Costa Blanca)
Die Lage der Unterkunft auf der Karte anzeigen
- Lage und Umgebung:
- 7 km zum Strand, 500 m zu Supermarkt, 200 m zu Bushaltestelle, 12 km zu Krankenhaus, Bergtourismus
Den Anbieter kontaktieren: Maria Amparo Ramón
(Antwortet normalerweise innerhalb von weniger als einen Tag: 100% der beantworteten Nachrichten)
- Maria Amparo Ramón spricht:
- Spanisch, Englisch, Französisch
- Kontakt per Telefon:
-
Wenn sie aus Spanien anrufen
963 771 226
655 427 447
-
Wenn Sie aus einem anderen Land anrufen
(0034) 963 771 226
(0034) 655 427 447






























